[返回舊版]您好,歡迎來到精彩縱橫!
全部分類
廣西機電設備招標有限公示關于財務一體化信息系統服務采購項目(0633-2241446J4J68 )成交結果公告
項目名稱 | 財務一體化信息系統服務采購項目 | 項目編號 | 0633-2241446J4J68 | ||||
成交信息 | 供應商名稱 | 北京博思財信網絡科技有限公司 | |||||
供應商地址 | 北京市海淀區西北旺東路10號院東區7號樓-2至6層101 | ||||||
成交金額 | 人民幣貳拾玖萬捌仟元整(¥298,000.00) | ||||||
主要標的信息 | 名稱 | 財務一體化信息系統服務采購項目 | |||||
服務范圍 | 財務一體化信息系統服務采購一項 | ||||||
服務時間 | 本項目應在合同簽署后15個日歷天內完成上線交付,上線運行7日后進行項目終驗。 | ||||||
服務標準 | 1.軟件出現故障后,供應商須在30分鐘內電話響應,2小時內現場響應,對于緊急情況當日解決問題;非緊急情況當日給出解決方案,3-7天解決;主要功能的修改在2周內完成。 2.所投產品提供1年免費質保期(自驗收合格之日算起),質保期內免費維護升級。 3.售后服務期間,供應商須保證能夠實施運維電子政務平臺上的財務一體化信息系統,并對軟件自身功能問題,永久支持、及時解決,確保系統能夠正常穩定地運行。 | ||||||
評審專家名單 | 楊瑞蘭、鄧小明、陳倫鋒 | ||||||
代理服務費收費標準 | 按照原國家計委關于《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格〔2002〕1980號)、《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)的規定,按差額定率累進法計算,由采購代理機構向成交供應商收取。 | 代理服務費收費金額 | 人民幣肆仟肆佰柒拾元整(¥4,470.00) | ||||
成交結果公告期限 | 自成交結果公告發布之日起一個工作日 | ||||||
其他補充事宜 | 公告發布媒體:廣西招標采購網、精彩縱橫電子交易平臺 | ||||||
凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。 | |||||||
采購人 | 名稱 | 賀州市總工會 | |||||
地址 | 賀州市光明大道延長線1號 | ||||||
項目聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 0774-5276082 | ||||
采購代理機構 | 名稱 | 廣西機電設備招標有限公司 | |||||
地址 | 賀州市太白社區賀州大道31號賀州分公司 | ||||||
項目聯系人 | 李稱濤、陳鋼 | 聯系電話 | 0774-5112128 | ||||
備注 | 供應商認為成交結果使自己的權益受到損害的,可以在成交結果公告期限屆滿之日起七個工作日內以書面形式向采購代理機構或采購人提出質疑,逾期將不再受理。 |
請使用微信掃描二維碼查看公告
“精彩縱橫”
版權聲明:本公告信息為精彩縱橫獨家商機信息,版權所有。未經發布單位書面許可,其它任何網站或個人不得轉載。否則,發布單位有權追究轉載者的責任。
友情提醒:為保證您能夠順利投標報名,請在投標報名或購買招標文件前向招標代理機構或采購商咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或采購商的解釋為準。
精彩縱橫客服電話:400-8566-100
廣西
2023-09-21
查看詳情廣西
2023-09-01
查看詳情廣西
2023-08-14
查看詳情廣西
2023-08-09
查看詳情廣西
2023-08-07
查看詳情廣西
2023-08-02
查看詳情廣西
2023-08-01
查看詳情廣西
2023-07-27
查看詳情廣西
2023-07-25
查看詳情廣西
2023-07-24
查看詳情